회의 개최일 | 각 자료 발표일 | ||
경제·물가 전망보고서 | 의사록 요약본 | 의사록 | |
1월 23일·24일 | 1월 24일 | 2월 3일 | 3월 25일 |
3월 18일·19일 | - | 3월 28일 | 5월 8일 |
4월 30일·5월 1일 | 5월 1일 | 5월 13일 | 6월 20일 |
6월 16일·17일 | - | 6월 25일 | 8월 5일 |
7월 30일·31일 | 7월 31일 | 8월 8일 | 9월 25일 |
9월 18일·19일 | - | 9월 30일 | 11월 5일 |
10월 29일·30일 | 10월 30일 | 11월 10일 | 12월 24일 |
12월 18일·19일 | - | 12월 29일 | 미정 |
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스,년일본은행금융정책결정회의일정국제뉴스기사본문 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 13시 51분에 서비스된 기사입니다.